合作伙伴期刊
期刊 总量 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
全球变化数据学报 504 16 23 37 22 53 36 25
地理学报 102 19 0 8 1 12 4 2
全球生态环境遥感监测年报 55 3 1 0 24 23 2 2
地理科学 39 0 0 17 0 10 5 2
生态学报 37 0 0 0 6 9 6 2
地理研究 34 1 0 6 5 4 6 3
自然资源学报 24 0 0 11 0 4 4 1
资源科学 20 0 0 8 0 6 2 4
地理科学进展 19 0 0 12 0 2 3 1
地球信息科学学报 17 0 0 5 0 2 5 3
地球物理学报 9 0 0 4 0 3 1 1
植物生态学报 9 0 0 3 2 2 1 0
Remote Sensing 9 0 0 1 0 1 2 3
热带地理 9 0 0 3 1 2 1 1
湖泊科学 8 0 0 2 0 2 2 1
干旱区资源与环境 8 0 0 0 0 0 0 1
气象学报 8 0 0 1 1 4 0 0
山地学报 6 0 0 4 0 0 0 1
地球物理学进展 6 0 0 2 0 4 0 0
Journal of Geographical Sciences 6 0 0 0 0 3 0 0
极地研究 5 0 0 2 0 2 0 1
干旱区地理 4 0 0 2 1 1 0 0
遥感学报 4 0 0 0 1 1 1 0
大气科学 4 0 0 0 2 0 0 2
Journal of Meteorological Research 3 0 0 2 1 0 0 0
遥感信息 3 0 0 3 0 0 0 0
Journal of Mountain Science 3 0 0 3 0 0 0 0
干旱区研究 3 0 0 1 0 1 1 0
气象与环境学报 3 0 0 1 0 2 0 0
科学通报 3 0 0 0 0 0 1 0
Ecological Indicators 3 0 0 1 0 0 0 0
Journal of Applied Remote Sensing 2 0 0 0 0 0 0 2
Earth System Science Data 2 0 0 0 0 0 0 1
Terrestrial Atmospheric and Oceanic Sciences 2 0 0 0 0 0 0 2
Geophysical Research Letters 2 0 0 0 0 0 0 1
海洋科学 2 0 0 0 0 0 0 2
吉林大学学报 2 0 0 0 0 2 0 0
遥感技术与应用 2 0 0 0 0 0 1 1
Earth System Dynamics 2 0 0 0 0 0 2 0
古地理学报 2 0 0 0 0 1 0 1
Chinese Geographical Science 2 0 0 1 0 0 0 1
Journal of Resources and Ecology 1 0 0 1 0 0 0 0
Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 1 0 0 0 0 0 1 0
应用生态学报 1 0 0 0 0 1 0 0
水土保持研究 1 0 0 0 0 0 0 1
Advances in Polar Science 1 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Arid Land 1 0 0 1 0 0 0 0
云南大学学报 1 0 0 0 0 1 0 0
地球科学进展 1 0 0 0 0 0 0 0
ISPRS International Journal of Geo-Information 1 0 0 0 0 0 0 0
Scientific Data 1 0 0 0 0 0 0 0
Journal of Climate 1 0 0 0 0 0 0 0
Geomorphology 1 0 0 0 0 0 0 1
IEEE Access 1 0 0 0 0 0 0 1
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 1 0 0 0 0 0 1 0
Marine Pollution Bulletin 1 0 0 0 0 0 0 1
测绘学报 1 0 0 0 0 0 0 1
气候与环境研究 1 0 0 0 0 0 0 1
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 1 0 0 0 1 0 0 0
Environmental monitoring and assessment 1 0 0 1 0 0 0 0
Earth and Space Science 1 0 0 0 0 0 0 1
Climatic Change 1 0 0 0 0 0 0 1
Atmospheric Science Letters 1 0 0 0 1 0 0 0
Atmospheric Chemistry and Physics Discussion 1 0 0 0 0 0 0 1
首届中国数字地球大会论文集 1 0 0 0 0 0 0 1
国外医学医学地理分册 1 0 0 0 0 1 0 0
草业学报 1 0 0 0 0 0 1 0
Remote Sensing of Environment 1 0 0 0 0 0 1 0
Journal of Hydrology 1 0 0 0 0 0 0 1
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 1 0 0 0 0 0 0 1
International Journal of Environmental Research and Public Health 1 0 0 1 0 0 0 0
主管单位