1.
中国科学院地理科学与资源研究所,北京
100101;
2.
海南大学政治与公共管理学院土地资源管理系,海口
570228
关键词:海南岛;Hainan
Island;边界;范围;数据大百科 
DOI: 10.3974/geodp.2018.03.16
| 
 图1 海南岛地理位置数据图 | 
海南岛(包括海南岛及其近岸礁岛、河口沙岛等)地处热带,位于18°09′34″N- 20°09′43″N,108°36′46″E-111°16′25″E之间[1](图1),它北隔琼州海峡与雷州半岛相对,西濒北部湾与越南人民共和国遥望,岛的南面是南海海域及位于南海的西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛等岛屿,东部隔海与菲律宾相望[2]。
海南岛由主岛及其周边223个小岛、岛礁、沙岛等组成。全岛总面积34,012.66 km2,海岸线总长2,453.79 km。海南岛行政区划自1988年起从原广东省分划出来成立海南省。海南岛包括的主要岛屿见表1。主岛海南岛面积33,959.44 km2,海岸线长2,175.25 km,是中国仅次于台湾岛的笫二大岛[3]。
海南岛地貌特征为中心髙,四周低。最髙处五指山海拔高度1,867 m[4],此外,黎母岭、尖峰岭等山峰呈东北-西南走向分布于岛的中部偏西南地域。从山岭最髙处至沿海,地形分异出山地、丘陵、台地、平原、海岸带并与大陆架衔接。受地质地文期作用制约,山体分为1,400 m、800-900 m、600 m、500 m、400 m、200-300 m髙度的6级剥蚀夷平面[5]。受地层凹陷或断裂作用影响,山地丘陵间广泛分布大小不等的盆地,沿海则分布着宽窄不等的冲积-海积平原。海南岛气候炎热多雨、长夏无冬、干湿季明显。年平均气温22 ℃以上,最冷月(一月)平均气温髙于16 ℃,大于等于10 ℃的年积温8,200 ℃以上。降水充沛,全岛大部分地区年均降雨量在1,500-1,800 mm之间,中部山地髙达2,000-2,500 mm。其中,80%左右的雨量降在5-10月份的雨季,每年11月至次年4月的旱季降雨仅占年降雨量的20%左右[6]。
表1  海南岛及其周边岛屿地理位置、面积及海岸线长度统计表[1]
| 岛屿名称 | 地理坐标 | 中心点坐标 | 面积(m2) | 海岸线(m) | 
| 海南岛 | 18º9′34″N-20º9′41″N, 108º36′46″E-111º2′32″E | 19º11′46″N,
  109º44′38″E | 33,959,438,300 | 2,175,246 | 
| 海甸岛 | 20º2′49″N-20º4′51″N, 110º18′2″E-110º21′24″E | 20º3′50″N, 110º19′47″E | 14,408,422 | 16,307 | 
| 新埠岛 | 20º3′4″N-20º5′29″N,  110º20′27″E-110º22′30″E | 20º4′30″N, 110º21′38″E | 8,169,865 | 20,940 | 
| 大洲岛 | 18º39′19″N-18º41′25″N,  110º28′12″E-110º29′39″E | 18º39′55″N, 110º28′56″E | 4,108,109 | 13,958 | 
| 如意岛 | 20º3′41″N-20º5′0″N,  110º13′29″E-110º14′49″E | 20º4′2″N, 110º14′9″E | 2,718,410 | 12,293 | 
| 海头 | 19º29′45″N-19º30′38″N,  108º56′15″E-108º57′17″E | 19º30′14″N, 108º56′45″E | 2,115,007 | 6,381 | 
| 西瑁洲 | 18º13′35″N-18º14′44″N,  109º21′48″E-109º22′40″E | 18º14′6″N, 109º22′12″E | 1,957,264 | 6,070 | 
| 东屿岛 | 19º8′3″N-19º9′4″N,  110º33′35″E-110º34′33″E | 19º8′35″N, 110º34′5″E | 1,844,350 | 6,170 | 
| 乐城岛 | 19º8′13″N-19º9′1″N,  110º30′53″E-110º31′60″E | 19º8′38″N, 110º31′24″E | 1,569,210.90 | 5,724 | 
| 司马坡岛 | 20º0′4″N-20º1′4″N,  110º22′26″E-110º23′12″E | 20º0′34″N, 110º22′51″E | 1,450,627 | 4,943 | 
| 牛奇洲 | 18º18′22″N-18º18′59″N,  109º45′16″E-109º46′10″E | 18º18′43″N, 109º45′44″E | 1,047,654 | 5,919 | 
| 凤凰岛 | 18º13′50″N-18º14′44″N,  109º28′22″E-109º29′40″E | 18º14′8″N, 109º28′41″E | 881,304.98 | 6,256 | 
| 野猪岛 | 18º12′26″N-18º13′21″N, 109º39′27″E-109º40′4″E | 18º13′3″N, 109º39′43″E | 637,795 | 4,911 | 
| 东瑁洲 | 18º12′46″N-18º13′22″N, 109º24′42″E-109º25′5″E | 18º13′1″N, 109º24′52″E | 461,734 | 2,985 | 
| 洲仔岛 | 18º38′14″N-18º38′36″N,  110º21′10″E-110º21′47″E | 18º38′25″N, 110º21′27″E | 445,198 | 3,019 | 
| 南士 | 19º54′18″N-19º54′51″N,  111º11′49″E-111º12′15″E | 19º54′34″N, 111º12′1″E | 398,556 | 4,147 | 
| 分界洲 | 18º34′27″N-18º34′59″N, 110º11′33″E-110º12′1″E | 18º34′43″N, 110º11′47″E | 394,628.74 | 4,320 | 
| 北士岛 | 19º58′37″N-19º59′12″N, 111º16′2″E-111º16′24″E | 19º58′55″N, 111º16′12″E | 338,637 | 3,083 | 
| 西洲 | 18º10′55″N-18º12′16″N,  109º39′57″E-109º40′51″E | 18º11′6″N, 109º40′38″E | 257,107 | 6,798 | 
续表
| 岛屿名称 | 地理坐标 | 中心点坐标 | 面积(m2) | 海岸线(m) | 
| 白鞍岛 | 18º48′30″N-18º48′58″N,  110º33′53″E-110º34′12″E |  18º48′45″N, 110º34′3″E | 255,308 | 2,449 | 
| 加井岛 | 18º38′50″N-18º39′12″N, 110º17′7″E-110º17′21″E | 18º39′0″N, 110º17′13″E | 170,372 | 1,913 | 
| 东锣岛 | 18º19′26″N-18º19′46″N,  108º59′17″E-108º59′28″E |  18º19′35″N,  108º59′23″E | 120,720 | 2,022 | 
| 平士岛 | 19º57′35″N-19º57′51″N,  111º14′55″E-111º15′15″E |  19º57′42″N, 111º15′6″E | 118,635 | 2,270 | 
| 红牌 | 19º58′34″N-19º58′51″N,  109º48′16″E-109º48′38″E |  19º58′43″N,   109º48′26″E | 114,800 | 1,891 | 
| 罗亭坡 | 19º57′52″N-19º58′3″N,  110º36′32″E-110º36′47″E |  19º57′58″N,  110º36′40″E | 93,818 | 1,173 | 
| 丁士岛 | 19º57′56″N-19º58′10″N,  111º15′38″E-111º15′55″E | 19º58′2″N,  111º15′47″E | 88,699 | 1,601 | 
| 甘蔗岛 | 18º45′37″N-18º45′49″N, 110º30′2″E-110º30′13″E | 18º45′43″N,  110º30′7″E | 84,861 | 1,113 | 
| 大州 | 18º13′38″N-18º13′50″N,  109º28′59″E-109º29′11″E | 18º13′42″N,  109º29′5″E | 63,221 | 1,130 | 
| 西鼓岛 | 18º19′18″N-18º19′30″N, 108º57′6″E-108º57′14″E |  18º19′23″N, 108º57′9″E | 61,217 | 974 | 
| 港门石 | 18º52′57″N-18º53′3″N,  110º31′16″E-110º31′20″E |  18º52′60″N,   110º31′18″E | 17,185 | 520 | 
| 赤士岛 | 19º55′34″N-19º55′41″N,  111º11′52″E-111º11′55″E |  19º55′37″N,  111º11′53″E | 14,679 | 593 | 
| 双帆 | 19º53′1″N-19º53′5″N,  111º12′43″E-111º12′49″E | 19º53′4″N,
    111º12′46″E | 11,200 | 503 | 
| 双帆石(西) | 18º26′8″N-18º26′11″N, 110º8′24″E-110º8′28″E |  18º26′10″N, 110º8′26″E | 7,160 | 336 | 
| 双帆石(东) | 18º26′9″N-18º26′12″N, 110º8′27″E-110º8′31″E |  18º26′11″N, 110º8′29″E | 5,257 | 344 | 
| 蜈支洲岛 | 18º18′57″N-18º18′58″N,  109º46′11″E-109º46′11″E |  18º18′57″N,   109º46′11″E | 506 | 87 | 
| 其他 |  |  | 8,794,328 | 125,402 | 
| 合计 |  |  | 34,012,664,148  | 2,453,793  | 
植被和土壤受温度和降水区域差异和山体垂直分异影响,全岛大致在海拔400 m以下的丘陵台地上,发育为典型的热带雨林和季雨林,土壤为砖红壤。岛的东南部树种以藤本和寄生植物为主,发育为典型的季雨林景观[7]。岛的西南部地区,降雨明显偏少,植被中耐旱刺灌丛或稀树发育,土壤为燥红壤。海拔400-700 m的山地上,植被为常绿阔叶林,土壤富铝化作用減弱,发育为红壤。在海拔700-1,200 m山地上,植被在常绿阔叶林景观上出现落叶阔叶林景观,土壤水湿条件较好,发育为黄壤。海拔1,200
m以上的山地,气温较低,湿度大,风力強,生长山顶矮林和灌丛,土壤发育为灌丛草甸土[8]。海南岛沿海分布有红树林[9]。
海南岛常住人口超过900万(2015年常住人口910.8万人[10]), 省会海口市人口超过100万[11]。海南岛是一个多民族居住的地方,除了汉族外,黎族、苗族等民族保持着本民族的文化特点,岛内有6个黎族、苗族自治县(白沙、昌江、乐东、陵水、保亭和琼中)。2001年,博鳌亚洲论坛落户海南岛,海南岛成为每年一度的亚洲经济论坛的聚会地[12] 。海南岛是发展热带农业和生态经济的良好区域。主要粮食作物有水稻、番薯;经济作物有甘蔗、花生、豆类、芝麻、茶叶;经济林木有橡胶、椰子、咖啡、胡椒、槟榔、油棕、可可、腰果等;热带水果荔枝、芒果、龙眼、菠萝、榴莲产量丰富[13]。海南岛旅游资源丰富,类型众多,发展热带海岛旅游、山地旅游、滨海旅游、海上旅游、民俗旅游具有独特的基础和条件[14]。
海南岛界线数据是在2015年Google Earth 影像数据基础上研发得到,数据以.shp[15]和.kmz两种数据格式存储。数据集存储为15个数据文件,数据量为10.2 MB(压缩为2个数据文件,4.0 MB)。
[1]      
申元村, 刘闯, 石瑞香. 海南岛——全球变化数据大百科辞条[DB/OL]. 全球变化科学研究数据出版系统, 2015. DOI: 10.3974/geodb.2015.01.10.V1.
[2]      
郑度, 杨勤业, 吴绍洪. 中国自然地理总论[M]. 北京:科学出版社, 2015: 588-594.
[3]      
中国1∶100万土地类型图编委会. 中国1∶100万土地类型图E-49(海南岛)幅说明书[M]. 北京: 测绘出版社, 1989.
[4]      
袁建平, 余龙师, 邓广强. 海南岛地貌分区和分类[J]. 海南大学学报(自然科学版), 2006, 24(4): 364-370.
[5]      
曾昭璇, 曾宪中. 海南岛自然地理[M]. 北京: 科学出版杜, 1989.
[6]      
何大章, 张声粦. 海南岛气候区划[J]. 地理学报, 1985, 40(2): 169-178.
[7]      
覃新导, 刘永龙. 海南岛生物多样性及其保护对策[J]. 热带农业科学, 2007, 27(6): 50-53.
[8]      
邹伯荪. 张炜银. 海南岛热带森林植被类型及其特征[J]. 广西植物, 2002, 22(2): 107-115.
[9]      
中国植被编辑委员会. 中国植被[M]. 北京: 科学出版社, 1980: 402-410.
[10]   
海南省人民政府网[OL]. http://www.hainan.gov.cn/hainan/zfsj/xsj.shtml.
[11]   
中华人民共和国民政部编. 中华人民共和国行政区划简册[M]. 北京: 中国地图出版社, 2016.
[12]   
周伟, 王章佩. 博鳌亚洲论坛的结构优化及功能完善[J]. 南通大学学报(社会科学版), 2017, 33(5): 42-48.
[13]   
广州地理研究所. 海南岛热带农业自然资源与区划[M]. 北京: 科学出版社, 1985.
[14]   
中国地图出版社. 海南旅游[M]. 北京: 中国地图出版社, 1994.
[15]   
ESRI. 中国科学院地理科学与资源研究所ArcGIS所内计算平台.
http://www.geodoi.ac.cn/WebCn/doi.aspx?Id=203.
或网址查询:http://www.geodoi.ac.cn.